Hinnad & plaanid








1 KK* 2 2 47.00 3.5 Müüdud
2KK* 2 2 46.90 3.5 Müüdud Hinnas köögimööbel. Lisandub PK 15-10 000€
3KK* 2 2 45.10 4.9 Müüdud
4KK* 2 1 30.50 - Müüdud
5 2 2 55.50 12.3 Müüdud
6 2 2 55.60 9.1 Müüdud
7 2 2 55.60 9.1 Müüdud
8 2 1 35.40 6.0 Müüdud
9 2 1 35.10 6.0 Müüdud
10 2 2 55.40 9.1 Müüdud
11 2 3 71.60 12.3 Müüdud
12KK* 2 3 70.60 3.5 Müüdud
13KK* 2 2 47.00 3.5 195 300 Lisandub PK 33-10 000€
14KK* 2 2 44.90 - Broneeritud
15 3 2 47.00 3.7 209 100 Lisandub PK 27-10 000€
16 3 2 46.90 3.7 209 100 Lisandub PK 41-10 000€
17 3 2 45.10 5.8 Müüdud
18 3 1 30.40 - Müüdud
19 3 2 55.90 12.7 Müüdud
20 3 2 55.60 10.0 Müüdud
21 3 2 55.40 10.0 Müüdud
22 3 1 35.40 6.5 Müüdud
23 3 1 35.20 6.2 Müüdud
24 3 2 55.10 10.1 Müüdud
25 3 2 42.30 31.6 Müüdud
26 3 3 64.00 9.7+3.7 Müüdud Lisandub: PP 7-5000€, PK 13.14-10 000€
27 3 2 47.00 3.7 Müüdud
28 3 2 45.10 - 187 600 Hinnas köögimööbel. Lisandub PP 6-5000€+PK 52-10 000€
29 4 2 46.70 29,3 Müüdud
30 4 2 57.70 21.3 Müüdud
31 4 3 73.00 18.5+4.8 Müüdud
32 4 4 85.60 31.4 Müüdud
33 4 2 57.00 21.3 Müüdud
34 4 2 56.60 21.3 Müüdud Saun
35 5 2 47.70 - Müüdud
36 5 2 53.90 3.1 Müüdud
37 5 3 73.90 4.7 Müüdud
38 5 4 83.80 2.8 Müüdud
39 5 2 53.70 3.3 Müüdud
40 5 2 52.90 3.3 Müüdud

*KK – külaliskorter /äripind
Arendajal on õigus müümata korterite hindu korrigeerida.

KORRUSEPLAANID:

Müügihinnale lisandub võimalusel panipaiga (PP) maksumus hinnaga 5000 € ja parkimiskoht (PK) 1. korrusel hinnaga 10 000 € või parkimiskoht (PK) -1. korrusel hinnaga 10 000 €.

EI LEIDNUD SOBIVAT KODU? VAATA KA OMA EHITAJA TEISI PROJEKTE:

Väike maja nõmme südames!

Uuendusmeelsed ehitustehnilised lahendused.

Nõmme rohelus,
Mustamäe mugavus.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.