|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1KK | 2 | 2 | 47.10 | 3.7 | Broneeritud | |
2KK | 2 | 2 | 47.10 | 3.7 | Broneeritud | |
3KK | 2 | 2 | 44.90 | 5.5 | Broneeritud | |
4KK | 2 | 1 | 30.20 | - | Broneeritud | |
5 | 2 | 2 | 56.00 | 12.9 | Broneeritud | |
6 | 2 | 2 | 55.80 | 9.7 | 167 800 | |
7 | 2 | 2 | 55.90 | 9.7 | Broneeritud | |
8 | 2 | 1 | 35.50 | 6.34 | 122 400 | |
9 | 2 | 1 | 35.10 | 6.3 | 121 200 | |
10 | 2 | 2 | 55.70 | 9.7 | Broneeritud | |
11 | 2 | 3 | 71.80 | 13 | 219 900 | |
12KK | 2 | 3 | 70.70 | 3.7 | Broneeritud | |
13KK | 2 | 2 | 47.10 | 3.7 | Broneeritud | |
14KK | 2 | 2 | 44.90 | - | Broneeritud | |
15 | 3 | 2 | 47.40 | 3.6 | 147 600 | |
16 | 3 | 2 | 47.40 | 3.6 | 147 600 | |
17 | 3 | 2 | 45.30 | 5.4 | Broneeritud | |
18 | 3 | 1 | 30.20 | - | 105 400 | |
19 | 3 | 2 | 55.80 | 15.3 | 180 900 | |
20 | 3 | 2 | 55.60 | 11.7 | Broneeritud | |
21 | 3 | 2 | 55.50 | 11.8 | Broneeritud | |
22 | 3 | 1 | 35.40 | 7.7 | 126 400 | |
23 | 3 | 1 | 35.00 | 7.9 | Broneeritud | |
24 | 3 | 2 | 55.10 | 11.8 | 172 700 | |
25 | 3 | 2 | 43.20 | 39.9 | 166 600 | |
26 | 3 | 3 | 64.80 | 12.2 | 197 700 | |
27 | 3 | 2 | 47.10 | 3.6 | 146 900 | |
28 | 3 | 2 | 45.10 | - | 132 200 | |
29 | 4 | 2 | 47.60 | 29 | 170 800 | |
30 | 4 | 2 | 58.50 | 21.2 | 185 000 | |
31 | 4 | 3 | 73.90 | 23.5 | 233 300 | Eelbroneering |
32 | 4 | 4 | 87.00 | 32.1 | Broneeritud | |
33 | 4 | 2 | 58.60 | 22.3 | Broneeritud | |
34 | 4 | 2 | 58.40 | 22.4 | 189 100 | SAUN |
35 | 5 | 2 | 47.60 | - | 152 100 | |
36 | 5 | 2 | 53.90 | 3.5 | 169 400 | |
37 | 5 | 3 | 73.80 | 5.1 | 229 700 | |
38 | 5 | 4 | 83.60 | 3.4 | 240 000 | |
39 | 5 | 2 | 53.80 | 3.7 | 169 500 | |
40 | 5 | 2 | 53.90 | 3.7 | 172 800 | SAUN |
Sulge
Arendajal on õigus müümata korterite hindu korrigeerida.
KORRUSEPLAANID:
Müügihinnale lisandub panipaiga maksumus hinnaga 3500 eurot. Võimalik juurde osta parkimiskoht 1. korrusel hinnaga 8000 eurot või parkimiskoht -1. korrusel hinnaga 10 000 eurot.