|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Büroo 2 | 2 | 2 | 46.90 | 3.5 | 195 300 | |
Büroo 13 | 2 | 2 | 47.00 | 3.5 | 195 300 | |
Büroo 14 | 2 | 2 | 44.90 | - | 175 600 | |
15 | 3 | 2 | 47.00 | 3.7 | 209 100 | |
16 | 3 | 2 | 46.90 | 3.7 | 209 100 | |
24 | 3 | 2 | 55.10 | 10.1 | 242 500 | Eelbroneeritud |
25 | 3 | 2 | 42.30 | 31.6 | 206 000 | Eelbroneeritud |
28 | 3 | 2 | 45.10 | - | 187 600 | |
29 | 4 | 2 | 46.70 | 29,3 | 227 600 |
Sulge
Arendajal on õigus müümata korterite hindu korrigeerida.
KORRUSEPLAANID:
Müügihinnale lisandub panipaiga maksumus hinnaga 5000 € ja parkimiskoht 1. korrusel hinnaga 10 000 € või parkimiskoht -1. korrusel hinnaga 10 000 €.