|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1KK | 2 | 2 | 47.10 | 3.7 | Забронирована | |
2KK | 2 | 2 | 45.20 | 5.5 | 137 300 | |
3KK | 2 | 2 | 44.90 | 5.5 | Забронирована | |
4KK | 2 | 1 | 30.20 | - | Забронирована | |
5 | 2 | 2 | 55.60 | 13.1 | Продано | |
6 | 2 | 2 | 55.80 | 9.5 | Забронирована | |
7 | 2 | 2 | 55.70 | 9.5 | Продано | |
8 | 2 | 1 | 35.50 | 6.34 | 122 400 | |
9 | 2 | 1 | 34.50 | 6.3 | 121 200 | |
10 | 2 | 2 | 55.50 | 9.5 | Продано | |
11 | 2 | 3 | 71.80 | 13 | 219 900 | |
12KK | 2 | 3 | 70.60 | 3.7 | 192 000 | |
13KK | 2 | 2 | 47.10 | 3.7 | Забронирована | |
14KK | 2 | 2 | 44.80 | - | 122 600 | |
15 | 3 | 2 | 47.40 | 3.6 | 147 600 | |
16 | 3 | 2 | 47.40 | 3.6 | 147 600 | |
17 | 3 | 2 | 45.30 | 5.4 | 149 600 | |
18 | 3 | 1 | 30.20 | - | Продано | |
19 | 3 | 2 | 55.80 | 15.3 | Забронирована | |
20 | 3 | 2 | 55.60 | 11.7 | 173 600 | |
21 | 3 | 2 | 55.60 | 11.1 | Продано | |
22 | 3 | 1 | 35.40 | 7.7 | 126 400 | |
23 | 3 | 1 | 35.00 | 7.9 | Забронирована | |
24 | 3 | 2 | 55.10 | 11.8 | 172 700 | |
25 | 3 | 2 | 43.20 | 39.9 | 166 600 | |
26 | 3 | 3 | 64.80 | 12.2+3,6 | 197 700 | |
27 | 3 | 2 | 47.10 | 3.6 | 146 900 | |
28 | 3 | 2 | 45.10 | - | 132 200 | |
29 | 4 | 2 | 46.70 | 29,3 | 170 800 | |
30 | 4 | 2 | 58.50 | 21.2 | 185 000 | |
31 | 4 | 3 | 72.80 | 24,2 | Продано | |
32 | 4 | 4 | 85.60 | 32.4 | Забронирована | |
33 | 4 | 2 | 58.60 | 22.3 | Забронирована | |
34 | 4 | 2 | 58.40 | 22.4 | 189 100 | БАНЯ |
35 | 5 | 2 | 47.60 | - | 152 100 | |
36 | 5 | 2 | 53.90 | 3.5 | 169 400 | |
37 | 5 | 3 | 73.80 | 5.1 | 229 700 | |
38 | 5 | 4 | 83.60 | 3.4 | 240 000 | |
39 | 5 | 2 | 53.20 | 3.6 | Забронирована | |
40 | 5 | 2 | 53.90 | 3.7 | 172 800 | БАНЯ |
Close
Застройщик оставляет себе право корректировать стоимость непроданных квартир.
ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ И УЧАСТКА:
К стоимости квартиры добавляется стоимость кладовки 3500 € и парковочное место: на первом этаже за 8000 € или в гараже на -1 этаже за 10 000€.